13556118585
描述
描述

1月17日石家庄钢材市场价格行情

浏览: 作者: 来源: 时间:2023-05-17 分类:新闻资讯
1月17日石家庄钢材市场价格行情
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文

1月17日石家庄钢材市场价格行情

发布日期:2007-01-17 浏览次数: 548
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3150 0 50 200
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3220 0 70 180
高线 Φ6.5mm Q235 首钢 3220 0 70 180
高线 Φ6.5mm Q235 邢钢 3220 0 70 180
螺纹钢 Φ12mm HRB335 邯钢 3400 0 130 270
螺纹钢 Φ12mm HRB335 2672 3400 0 130 270
螺纹钢 Φ14mm HRB335 邯钢 3340 0 120 220
螺纹钢 Φ25mm HRB335 邯钢 3180 0 60 180
螺纹钢 Φ25mm HRB335 2672 3180 0 60 180
螺纹钢 Φ25mm HRB335 承钢 3180 0 60 180
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 承钢 3320 0 0 140
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 承钢 3220 0 0 90
热轧卷板 2.0*1500*c Q235 邯钢 4300 0 0 300
热轧卷板 2.5*1500*c Q235 邯钢 4250 0 0 350
热轧卷板 2.75*1500*c Q235 邯钢 4200 0 0 350
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 太钢 4100 0 0 300
热轧卷板 3.0*1500*c Q235 邯钢 4100 0 0 300
热轧卷板 3.5*1500*c Q235 邯钢 3950 0 0 300
热轧卷板 5.5*1250*c Q235 邯钢 3950 0 0 300
冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5050 0 0 250
冷轧卷板 1.5*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5050 0 0 250
冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5050 0 0 200
中厚板 8mm Q235 邯钢 4400 0 0 320
中厚板 10mm Q235 邯钢 4100 0 0 320
中厚板 12mm Q235 邯钢 3900 0 0 340
中厚板 14-20mm Q235 邯钢 3800 0 0 350
中厚板 14-20mm Q235 文丰 3760 0 0 360
中厚板 14-20mm Q235 天钢 3780 0 0 380
低合金板 8mm Q345 邯钢 4550 0 0 270
低合金板 14-20mm Q345 邯钢 3950 0 0 310
工字钢 16# Q235 鞍钢 3450 0 0 0
工字钢 25# Q235 莱钢 3500 0 0 0
工字钢 36# Q235 莱钢 3600 0 0 0
槽钢 8# Q235 唐山 2900 0 0 0
槽钢 32# Q235 莱钢 3500 0 0 0
角钢 5# Q235 首钢 3150 0 0 0
角钢 14# Q235 唐钢 3250 0 0 0
焊管 1.5寸 Q235 京华 3300 0 0 0
焊管 3寸 Q235 京华 3350 0 0 0
焊管 8寸 Q235 京华 3650 0 0 0
无缝管 108mm*4.5 20# 鞍钢 4500 0 0 0
无缝管 159mm*6 20# 包钢 4700 0 0 0
无缝管 219mm*8 20# 包钢 4800 0 0 0
  • 下一篇:1月17日宁波钢材市场价格行情
  • 上一篇:1月17日长沙钢材市场价格行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ]
免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯