当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文
1月19日哈尔滨钢材市场价格行情
发布日期:2007-01-20 浏览次数: 543
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm/8mm | Q235 | 通钢 | 3180 | 0 | 110 | 110 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 西林 | 3180 | 0 | 110 | 110 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 通钢 | 3180 | 0 | 110 | 110 |
高线 | Φ8mm | Q235 | 北台 | 3180 | 0 | 110 | 110 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 通钢 | 3110 | 0 | 110 | 110 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 3110 | 0 | 110 | 110 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 2950 | 0 | 110 | 110 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 西林 | 2950 | 0 | 110 | 110 |
螺纹钢 | Φ16-18mm | HRB335 | 通钢 | 2950 | 0 | 110 | 110 |
螺纹钢 | Φ16-18mm | HRB335 | 西林 | 2950 | 0 | 110 | 110 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 通钢 | 3350 | 0 | 150 | 150 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 通钢 | 3350 | 0 | 150 | 150 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 通钢 | 3250 | 0 | 180 | 180 |
热轧卷 | 2.0mm*1050*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 4500 | 0 | 0 | 180 |
热轧卷 | 2.5mm*1050*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 4250 | 0 | 0 | 170 |
热轧卷 | 2.75mm*1050*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 4250 | 0 | 0 | 170 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 4200 | 0 | 0 | 170 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢(1700) | 4050 | 0 | 20 | 270 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 本钢 | 4200 | 0 | 0 | 170 |
热轧卷 | 5.5-7.5mm*1250*C | Q235 | 本钢 | 4050 | 0 | 20 | 270 |
冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 4950 | 0 | 0 | 100 |
冷轧板 | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 4950 | 0 | 0 | 50 |
冷轧板 | 2.5mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 4950 | 0 | 0 | 50 |
冷轧板 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5050 | 0 | 0 | 50 |
普中板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 4350 | 0 | 0 | 270 |
普中板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 4100 | 0 | 0 | 300 |
普中板 | 16-25mm | Q235 | 天钢 | 3850 | 0 | 0 | 300 |
低合金板 | 16-25mm | Q345 | 天钢 | 3950 | 0 | 0 | 200 |
低合金板 | 16-25mm | Q345 | 济钢 | 4250 | 0 | 0 | 450 |
低合金板 | 16-25mm | Q345 | 鞍钢 | 4250 | 0 | 0 | 450 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6750 | 0 | 0 | 100 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6600 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5980 | 0 | 130 | 180 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 5780 | 0 | 180 | 180 |
| 1寸*3.25mm | Q235 | 白桦林 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 2寸*3.5mm | Q235 | 白桦林 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 3寸*4.0mm | Q235 | 白桦林 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 12# | Q235 | 阿钢 | 2940 | 0 | 40 | 40 |
工字钢 | 25# | Q235 | 鞍钢 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235 | 阿钢 | 2900 | 0 | 30 | 30 |
槽钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3100 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 通钢 | 3120 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 80*8mm | Q235 | 通钢 | 3100 | 0 | 0 | 0 |
- 下一篇:1月19日鞍山钢材市场价格行情
- 上一篇:1月19日西安钢材市场价格行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯